Les fourches peseuses pour transpalette électrique type EGW sont adaptables sur tous les modèles de transpalettes électriques de grande précision.
La fabrication des fourches se fait en deux parties. Dans un premier temps, 4 ou 6 capteurs sont montés d’une capacité de 1000kg chacun puis un dessus de fourche est ensuite monté sur cette partie de base.
Par conséquent, les capteurs et les câbles sont ainsi complètement recouverts et protégés.
Il est à notre que la capacité des fourches sera égale à la capacité du transpalette électrique.
De plus, l’indicateur et les systèmes périphériques optionnels sont montés de façon à rendre la lecture facile et en même temps à ne pas gêner les manipulations de l’opérateur avec le transpalette électrique.
✔ Existe en version métrologie légale
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, « Contactez-nous ».
Références | Désignation |
---|---|
EGW-32 | Fourches peseuses 1600kg/1kg indicateur 32 |
EGW-52 | Fourches peseuses 1600kg/1kg indicateur 52 |
EGW-T | Fourches peseuses 1600kg/1kg indicateur Touch |
EGW-BX | Fourches peseuses 1600kg/1kg indicateur BX |
Fonctions | Indicateur 32 | Indicateur 52 | Indicateur T | Indicateur BX |
---|---|---|---|---|
Personnalisation du ticket sur demande | X | |||
Mémoire interne avec 10 tares | X | |||
Mémoire interne avec 50 tares | X | |||
Comptage de pièces | X | X | ||
Clavier tactile | X | X | ||
Totalisation avec numéro de séquence | X | X | X | X |
Tolérance maximale 0,1% du poids pesé | X | X | X | X |
Tare automatique et manuelle jusqu’à 200kg | X | X | X | X |
Inhibition de la correction automatique du zéro | X | |||
Indicateur de batterie faible | X | X | X | X |
Horloge interne | X | X | X | X |
Extinction automatique | X | X | X | X |
Correction automatique du zéro | X | X | X | X |
Conception sur FlexBolts pour un meilleur niveau de performance | X | |||
Brut, Tare, Net | X | X | X | X |
Mentions légales – Charte pour la protection des données – Cookies
© Copyright Precisa 2019 – Réalisation Atmédia Communication