Les balances de précision gamme 520PB sont la version basic de la série 520.
La 520PB est équipée des fonctions courantes utilisées au laboratoire ou en industrie, pesage, comptage, conversion d’unités, mesure de densité…
De plus, les balances de précision de la gamme 520PB existent avec ou sans système d’ajustage interne (SCS).
La balance dispose d’un large afficheur LCD rétroéclairé, d’une sortie RS232 et d’un port de communication USB.
Enfin, les modèles au g, dixième, centième et milligramme existent en version IP65.
✔ Existe en version métrologie légale.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, « Contactez-nous ».
Référence | Désignation | Portée | Précision | Plateau |
---|---|---|---|---|
520-9211 | PB120A | 120g | 0.1mg | 90mm |
520-9212 | PB220A | 220g | 0.1mg | 90mm |
520-9311 | PB320M | 320g | 1mg | 120mm |
520-9312 | PB620M | 620g | 1mg | 120mm |
520-9411 | PB320C | 320g | 0.01g | 186X186mm |
520-9412 | PB620C | 620g | 0.01g | 186X186mm |
520-9413 | PB1200C | 1200g | 0.01g | 186X186mm |
520-9414 | PB2200C | 2200g | 0.01g | 186X186mm |
520-9415 | PB3200C | 3200g | 0.01g | 186X186mm |
520-9416 | PB4200C | 4200g | 0.01g | 186X186mm |
520-9511 | PB3200D | 3200g | 0.1g | 186X186mm |
520-9512 | PB6200D | 6200g | 0.1g | 186X186mm |
520-9513 | PB10200D | 10200g | 0.1g | 186X186mm |
520-9611 | PB10200G | 10200g | 1g | 186X186mm |
Mentions légales – Charte pour la protection des données – Cookies
© Copyright Precisa 2019 – Réalisation Atmédia Communication